RK3AW HOME PAGE
Главная 21.11.2009
Главное меню
Главная
Новости
Дипломы
МРК АРКТИКА
Пикчерсы
Коллекции
EVE-Online
Полезные ссылки
Поиск
Вход
Пользователь

Пароль

Запомнить меня
Забыли пароль?
Последние новости
Предварительные итоги Кубка АРКТИКИ и Полярного Радиста 2007
Завершились ежегодные соревнования "Кубок АРКТИКИ" и "Полярный Радист" 2007. Напоминаем, что в этом

Итоги работы Клуба в I квартале 2007 г.
Отчет о работе Клуба "АРКТИКА" в I квартале 2007 г.

Новости клуба на 06.2.2007
Новости МРК "АРКТИКАК на 06.2.2007

Мои друзья
Мои Друзья
http://echolink.ru

Официальный сайт радиоклуба АРКТИКА
Open Directory Project at dmoz.org
Знуки.ру
http://rk3awl.ru
Сайт и форум нелегальных радиооператоров.
Google Page Rank
Google PR™ - Post your Page Rank with MyGooglePageRank.com
Rambler's Top100

Случайная статья
Diploma Giovanni Paolo II
Diploma Giovanni Paolo IIПодробнее »»
Статистика
Total Hits : 157606
Hits Today : 6062
IP : 38.107.191.94
 
Официальные итоги "Кубок АРКТИКИ" 2006 Версия для печати  Версия для печати 
Написал RA9DZ  
06.11.2006
Официальные итоги "Кубок АРКТИКИ" 2006
Турнирная таблица "Кубок АРКТИКИ" (SSB тур)
Гуппа A
St.Place
CallSign
Club
QSO
Score
Multi
Claimed
Points
1 RA9DZ AC20 208 337 69 23253 25
2 RK3AW AC120 424 373 62 23126 21
3 RK6LL AC221 187 293 64 18752 18
4 RA3DH AC278 264 312 57 17784 16
5 RA9CCU AC227 227 290 54 15660 15
6 UA0KAO/4 AC226 192 277 55 15235 14
7 RA6DB AC236 138 247 57 14079 13
8 RA9JG AC253 222 286 47 13442 12
9 RA9CUS AC19 195 261 50 13050 11
10 RA3NC AC185 237 276 46 12696 10
11 RN3DA AC267 181 242 47 11374 9
12 RA9SN AC41 150 222 49 10878 8
13 RW3PY AC16 172 233 46 10718 7
14 RK3QWM AC100 131 212 43 9116 6
15 UN7EX AC217 132 191 39 7449 5
16 RN3FY AC42 194 206 36 7416 4
17 US9MM AC2 70 142 37 5254 3
18 RX0QA AC271 150 179 29 5191 2
19 RK0AA AC37 139 159 31 4929 1
20 RW1CM AC282 81 154 30 4620 1
21 RA3OU AC244 84 142 32 4544 1
22 RZ6MO AC4 85 139 32 4448 1
23 UA6LBB AC205 94 139 28 3892 1
24 US7TJ AC218 75 133 29 3857 1
25 RX3XP AC223 90 130 27 3510 1
26 RZ6BA AC124 85 126 27 3402 1
27 RV3ID AC156 75 117 24 2808 1
28 US1UU AC225 58 104 25 2600 1
29 RA9JBA AC264 89 123 20 2460 1
30 RU3GN AC265 70 111 22 2442 1
31 RA3RJA AC23 42 96 22 2112 1
32 UA1ZPC/6 AC284 58 96 22 2112 1
33 UA9XS AC127 99 115 17 1955 1
34 RN6AT AC277 43 76 19 1444 1
35 UA9XW AC39 76 87 14 1218 1
36 RV9CQ AC241 54 73 15 1095 1
37 UA6HON AC258 42 67 15 1005 1
38 UA9CGL AC257 95 88 10 880 1
39 UN9M AC283 47 67 13 871 1
40 RW0IK AC101 21 45 12 540 1
41 R2MWO AC272 33 44 11 484 1
42 UA3MGA AC231 29 46 10 460 1
43 UA1AVU AC266 18 38 10 380 1
44 UA9XSJ AC224 42 53 7 371 1
45 RV3IC AC247 30 42 8 336 1
46 RX3DK AC250 27 41 7 287 1
47 RK3DVO AC245 26 29 6 174 1
Группа B
St.Place
CallSign
Club
QSO
Score
Multi
Claimed
Points
1 RW9XB AC229 155 237 49 11613 25
2 RA9XZ AC27 138 220 50 11000 21
3 UA1ZZ AC222 301 228 29 6612 18
4 UA9XTF AC268 94 167 38 6346 16
5 RV9XE AC149 100 151 28 4228 15
6 UA9XNR AC183 73 125 31 3875 14
7 UA9XCW AC172 93 139 27 3753 13
8 UA1ZKW AC174 94 95 35 3325 12
9 RU0BW AC144 67 114 26 2964 11
10 UA0BBA 55 94 22 2068 10
11 UA9XLE 26 78 26 2028 9
12 RA9XQ AC3 69 100 19 1900 8
13 RV9XQ AC28 41 73 19 1387 7
14 RW9XD AC260 60 82 16 1312 6
15 RZ1ZZZ 16 29 7 203 5
Группа C
St.Place
CallSign
QSO
Score
Multi
Claimed
Points
::
1 RA3FO 277 442 98 43316 25
2 RA9QBD 279 378 70 26460 21
3 RK4HD 209 340 72 24480 18
4 UA9OMT 258 354 68 24072 16
5 RK3FY 194 327 73 23871 15
6 UR5MA 157 294 72 21168 14
7 RW3QJ 174 293 64 18624 13
8 UA6ART 219 305 61 18605 12
9 UA9APA 239 312 54 16848 11
10 EW7BR 183 282 58 16356 10
11 RK9US 100 227 64 14528 9
12 UA9CL 154 249 58 14442 8
13 RW0AJ 162 255 55 14025 7
14 RW4NX 179 257 50 12850 6
15 RA1CY 115 208 54 11232 5
16 RU6HJ 92 191 50 9550 4
17 UA4ACP 148 216 44 9504 3
18 U3DI 83 174 49 8526 2
19 RD3AT 153 218 39 8502 1
20 RA6YBW 117 179 39 6981 1
21 UA3RQG 108 171 36 6156 1
22 RW6HPD 105 164 35 5740 1
23 UR5EK 80 146 34 4964 1
24 UU4JM 68 133 33 4389 1
25 UR3LPM 77 132 32 4224 1
26 UA4LS 77 133 31 4123 1
27 UA4CCG 79 131 29 3799 1
28 UA9ODU 47 113 33 3729 1
29 UA3RDO 57 119 31 3689 1
30 UR4IOR 60 109 28 3052 1
31 UA0AZ 47 101 29 2929 1
32 RA3ID 58 108 25 2700 1
33 UT5CY 55 100 24 2400 1
34 UA1WGV 66 105 22 2310 1
35 UA6HFI 54 96 24 2304 1
36 EW7BY 46 98 21 2058 1
37 UT5JAB 82 101 20 2020 1
38 UN7FW 49 86 22 1892 1
39 UA3UDE 54 89 21 1869 1
40 UR5FBM 45 83 22 1826 1
41 RN9AQ 54 91 20 1820 1
42 RW0AF 50 90 20 1800 1
43 RV9YK 34 77 22 1694 1
44 RA6FCX 59 86 17 1462 1
45 RW3AI 53 80 17 1360 1
46 RA1TV 42 72 17 1224 1
47 UA3LDZ 52 75 16 1200 1
48 UA9LAC 34 68 17 1156 1
49 RD3DI 35 61 13 793 1
50 RX9CIV 22 46 12 552 1
51 EU8MM 18 38 10 380 1
52 UA3LDU 27 39 9 351 1
53 RU4AO 30 41 8 328 1
54 UA9CJE 23 37 7 259 1
55 UA0SBQ 18 30 8 240 1
56 RW0UM 19 31 7 217 1
57 RA0LL 14 28 7 196 1
58 RV0AL 30 33 5 165 1
59 UY5VA 13 23 6 138 1
60 UA9JIG 12 23 6 138 1
61 US6IKF 8 16 4 64 1
Группа D
St.Place
CallSign
QSO
Score
Multi
Claimed
Points
1 RZ9UWZ 144 190 38 7220 25
2 UR4CWW 101 166 34 5644 21
3 RK9FXM 88 129 23 2967 18
4 EW8WW 53 82 17 1394 16
5 EW8ZA 48 77 18 1386 15
6 EW8ZZ 88 75 14 1050 14
7 RK0SZZ 14 30 8 240 13
8 US4IYM 10 24 7 168 12
Группа E
St.Place
CallSign
QSO
Score
Multi
Claimed
Points
1 YL2PQ 186 285 57 16245 25
2 4J7WMF 182 277 58 16066 21
3 DL6ZFG 106 155 32 4929 18
4 DM5BB 69 121 30 3630 16
5 YL2CF 16 22 3 66 15
6 LY2FF 7 13 3 39 14
Группа F
St.Place
CallSign
QSO
Score
Multi
Claimed
Points
1 R3A-847 263 396 84 33264 25
2 US-I-1610 136 242 42 10164 21
3 RZ3AZA 97 187 46 8602 18
4 UA3-170-1090 56 114 49 3306 16
5 US-P-349 41 89 20 1780 15
Last Updated ( 06.11.2006 )



GO TOP!
 
 

При перепечатке ссылка на сайт обязательна.
Copyright © RK3AW 2004 - 2007.

Канарские острова  free hosted forums  форум вебмастеров  бесплатный хостинг